این ایستگاه در کنار ترمینال مسافربری قرار دارد و در سال ۸۳ ایجاد شده است:
مشخصات ایستگاه استهبان
نوع ایستگاه | سینوپتیک تکمیلی – خودکار |
شناسه ایستگاه | ۹۹۶۰۷ FASH |
سال تاسیس | ۱۳۸۳ |
ارتفاع از سطح دریا | ۱۶۹۰ متر |
طول جغرافیائی | ۵۴ درجه و ۰۲ دقیقه شرقی |
عرض جغرافیائی | ۲۹ درجه و ۰۵ دقیقه شمالی |
آدرس | استهبان کمربندی جنب ترمینال مسافربری |
تلفن و فکس | ۵۳۲۲۹۴۶۳-۵۳۲۲۹۴۶۲ -۰۷۱ |
خلاصه پارامترهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی استهبان
روز ۳۹ | جمع تعداد روزهای بارانی |
۱۰۰٫۸ mm | حداکثر بارش روزانه |
۵۳ روز | جمع تعداد روزهای یخبندان |
۹٫۴ °c | میانگین حد اقل دما |
۲۵٫۵ °c | میانگین حد اکثر دما |
۱۷٫۴ °c | میانگین دما |
-۸٫۲ °c | حد اقل مطلق دما |
۴۱٫۰ °c | حد اکثر مطلق دما |
۳۸ % | میانگین رطوبت نسبی |
۷٫۷ °c | میانگین دمای حداقل سطح زمین |
-۱۱٫۰ °c | حداقل مطلق دمای سطح زمین |
۲۷۰٫۸ mm | میانگین بارندگی سالانه |
۹٫۳ h | میانگین ساعات آفتابی روزانه |
۶٫۴ mm | میانگین تبخیر روزانه |
منبع :http://www.farsmet.ir